สถานะเซิร์ฟเวอร์
สถานะเซิร์ฟเวอร์ออนไลน์
ผู้เล่นออนไลน์416
ข้อมูลอันดับอัปเดตทุก 60 วินาที · ตรวจล่าสุด (เวลาไทย)
ระดับสูงสุด
| # | ชื่อตัวละคร | เลเวล |
|---|---|---|
| 1 | Oo๐#ZERO#๐oO | 101 |
| 2 | เทพธนู | 100 |
| 3 | VERSACE | 98 |
| 4 | อนุทิน | 98 |
| 5 | MuchMelloW | 98 |
| 6 | Nm | 98 |
| 7 | Chimera | 97 |
| 8 | UssIaJIwaJ | 97 |
| 9 | ดาบลาบ | 96 |
| 10 | ไอsดๅ | 96 |
PvP · สังหารสะสม
| # | ชื่อตัวละคร | เลเวล | สังหาร |
|---|---|---|---|
| 1 | ดาบดอกหมอย | 82 | 20 |
| 2 | พากย์ไทย | 95 | 10 |
| 3 | TH3PAOZA | 83 | 10 |
| 4 | หมอเก๊ | 88 | 7 |
| 5 | Chimera | 97 | 4 |
| 6 | ๑เนี่ยฟง๑ | 93 | 3 |
| 7 | BananaXD | 64 | 3 |
| 8 | MMORPG | 73 | 2 |
| 9 | Ncyiuz | 72 | 2 |
| 10 | อย่าGSนะ | 36 | 2 |
