Server status
Server statusOnline
Players online417
Rankings refresh every 60 seconds · Checked (Thailand time)
Top level
| # | Character | Lv |
|---|---|---|
| 1 | Oo๐#ZERO#๐oO | 101 |
| 2 | เทพธนู | 100 |
| 3 | VERSACE | 98 |
| 4 | อนุทิน | 98 |
| 5 | MuchMelloW | 98 |
| 6 | Nm | 98 |
| 7 | Chimera | 97 |
| 8 | UssIaJIwaJ | 97 |
| 9 | ดาบลาบ | 96 |
| 10 | ไอsดๅ | 96 |
PvP · total kills
| # | Character | Lv | Kills |
|---|---|---|---|
| 1 | ดาบดอกหมอย | 82 | 20 |
| 2 | พากย์ไทย | 95 | 10 |
| 3 | TH3PAOZA | 83 | 10 |
| 4 | หมอเก๊ | 88 | 7 |
| 5 | Chimera | 97 | 4 |
| 6 | ๑เนี่ยฟง๑ | 93 | 3 |
| 7 | BananaXD | 64 | 3 |
| 8 | MMORPG | 73 | 2 |
| 9 | Ncyiuz | 72 | 2 |
| 10 | อย่าGSนะ | 36 | 2 |
