Game guide
อุปกรณ์สวมใส่ประเภท อาวุธ
สามารถดรอปได้จาก มอนสเตอร์และบอส ยกเว้น กิ่งท้อ
| รูปภาพ | ชื่ออุปกรณ์ | คลาส | แหล่งที่มา |
|---|
 | กระบี่ไม้ | มือกะบี่ | เริ่มต้น |
 | กระบี่หนัก | มือกะบี่ | ดรอป |
 | กระบี่เหล็กไหล | จอมกระบี่ | ดรอป |
 | กระบี่จันทร์น้ำ | จอมกระบี่ | ดรอป |
 | กระบี่ดาวชาด | จอมกระบี่ | ดรอป |
 | กระบี่คมเขี้ยว | จอมกระบี่ | ดรอป |
 | กระบี่คมโลหิต | จอมกระบี่ | ดรอป |
 | กระบี่แดงเพลง | จอมกระบี่ | ดรอป , บอส (ยกเว้นกิ่งท้อ) |
 | กระบี่ลิขิตสวรรค์ | กระบี่สายฟ้า | ดรอป |
 | กระบี่เงาภูติ | กระบี่ปีศาจ | ดรอป |
 | กระบี่จันทร์เย็น | กระบี่สายฟ้า | ดรอป |
 | กระบี่มารโลหิต | กระบี่ปีศาจ | ดรอป |
 | กระบี่วิญญาณเขียว | กระบี่สายฟ้า | ดรอป |
 | กระบี่ธารโลหิต | กระบี่ปีศาจ | ดรอป |
 | กระบี่สายฟ้า | กระบี่สายฟ้า | ดรอป , บอส (ยกเว้นกิ่งท้อ) |
 | กระบี่สะบั้นฟ้า | กระบี่ปีศาจ | ดรอป , บอส (ยกเว้นกิ่งท้อ) |
 | กระบี่จันทร์เสี้ยว | จอมกระบี่ค้ำฟ้า | ดรอป |
 | กระบี่เขี้ยวอสูร | จอมกระบี่อสูร | ดรอป |
 | กระบี่มังกรจันทรา | จอมกระบี่ค้ำฟ้า | ดรอป |
 | กระบี่โลหะมาร | จอมกระบี่อสูร | ดรอป |
 | กระบี่ฟ้าดิน | จอมกระบี่ค้ำฟ้า | ดรอป , บอส (ยกเว้นกิ่งท้อ) |
 | กระบี่ตะวันวายุ | จอมกระบี่อสูร | ดรอป , บอส (ยกเว้นกิ่งท้อ) |
 | กระบี่วายุพริ้ว | จ้าวกระบี่เหาะ | ดรอป |
 | กระบี่ดาวตกอสูรฟ้า | จ้าวกระบียมทูต | ดรอป |
 | กระบี่รุ้งจันทร์แรม | จ้าวกระบี่เหาะ | ดรอป |
 | กระบี่คลั่งทะเลมรกต | จ้าวกระบียมทูต | ดรอป |
 | กระบี่จอมทัพ | จ้าวกระบี่เหาะ | ดรอป , บอส (ยกเว้นกิ่งท้อ) |
 | กระบี่เพียงเทิด | จ้าวกระบียมทูต | ดรอป , บอส (ยกเว้นกิ่งท้อ) |
 | กระบี่ฟ้ามังกร | กระบี่ไม้ทิพย์ | ดรอป |
 | กระบี่เลือดทลาย | มารกระบี่ดำ | ดรอป |
 | กระบี่ม้ายอด | กระบี่ไม้ทิพย์ | ดรอป |
 | กระบี่เทพอสูร | มารกระบี่ดำ | ดรอป |
 | กระบี่เทพฟ้า | กระบี่ไม้ทิพย์ | ดรอป , บอส (ยกเว้นกิ่งท้อ) |
 | กระบี่ม้าแรก | มารกระบี่ดำ | ดรอป , บอส (ยกเว้นกิ่งท้อ) |
อุปกรณ์สวมใส่ประเภท ยุทธภัณฑ์
| ระดับ / คลาส | | ช | ญ | ชื่อ | ค่าป้องกัน |
|---|
| 10 | NPC ฮอนบัล / ดรอป | | | ชุดยุทธไร้นาม | 10 |
| 20 | NPC ฮอนบัล / ดรอป | | | ชุดยุทธไหมทอง | 14 |
| 30 | NPC ฮอนบัล / ดรอป | | | ชุดยุทธไหมดำ | 18 |
| 40 ธรรมะ | ดรอป | | | ชุดยุทธพยัคฆ์มังกร | 20 |
| 40 อธรรม | ดรอป | | | ชุดยุทธทลายฟ้า | 20 |
| 50 ธรรมะ | ดรอป | | | ชุดยุทธเทพผนึก | 24 |
| 50 อธรรม | ดรอป | | | ชุดยุทธมังกรดำ | 24 |
| 60 ธรรมะ | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธมหนภา | 28 |
| 60 อธรรม | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธอสูรฟ้า | 28 |
| 70 ธรรมะ | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธเงาจันทร์ | 34 |
| 70 อธรรม | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธเงามืด | 34 |
| 80 ธรรมะ | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธเทพจันทรา | 45 |
| 80 อธรรม | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธรวมโลหิต | 45 |
| 90 ธรรมะ | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธฟ้าวิเศษ | 57 |
| 90 อธรรม | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธจิตอสูร | 57 |
| 100 ธรรมะ | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธม้าจี้ | 72 |
| 100 อธรรม | ดรอป , บอสแมพ | | | ชุดยุทธฟ้าเลือด | 72 |